Real Estate Investment United States
Search Through Our Available Properties below.
Targeted Investor IRR: | 20.3% |
Targeted Equity Multiple: | 2.5x |
Targeted Avg Cash Yield: | 15.7% |
Minimum Investment: | $10,000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 29.19% |
Targeted Equity Multiple: | 1.54x |
Targeted Avg Cash Yield: | 7.03% |
Minimum Investment: | $1,000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 11.4% |
Targeted Equity Multiple: | 1.5x |
Targeted Avg Cash Yield: | 4.7% |
Minimum Investment: | $1,000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 24% |
Targeted Equity Multiple: | 2.29x |
Targeted Avg Cash Yield: | 9.8% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 23.2% |
Targeted Equity Multiple: | 2.4x |
Targeted Avg Cash Yield: | 13.4% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 16.3% |
Targeted Equity Multiple: | 1.9x |
Targeted Avg Cash Yield: | 8.03% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 14.9% |
Targeted Equity Multiple: | 1.84x |
Targeted Avg Cash Yield: | 10.63% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 14% |
Targeted Equity Multiple: | 1.8x |
Targeted Avg Cash Yield: | 6.9% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 26% |
Targeted Equity Multiple: | 2.89x |
Targeted Avg Cash Yield: | 14.26% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 16.2% |
Targeted Equity Multiple: | 1.92x |
Targeted Avg Cash Yield: | 8.23% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 15.2% |
Targeted Equity Multiple: | 1.96x |
Targeted Avg Cash Yield: | 10.2% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 18.8% |
Targeted Equity Multiple: | 0.2x |
Targeted Avg Cash Yield: | 6.5% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 13% |
Targeted Equity Multiple: | 1.93x |
Targeted Avg Cash Yield: | 9.4% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 18.1% |
Targeted Equity Multiple: | 1.88x |
Targeted Avg Cash Yield: | 12% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 16% |
Targeted Equity Multiple: | 2.1x |
Targeted Avg Cash Yield: | 13.6% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 20.6% |
Targeted Equity Multiple: | 2x |
Targeted Avg Cash Yield: | 8% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |
Targeted Investor IRR: | 20.1% |
Targeted Equity Multiple: | 2x |
Targeted Avg Cash Yield: | 8% |
Minimum Investment: | $1000 |
View this Property |